上海票据交易所票据逾期名单披露
发布时间 : 2021-11-09 文章来源 : 本站
上海票据交易所票据逾期名单披露
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920l |
| 2 | 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 91340100ma2rq38q9y |
| 3 | 南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司 | 91360102ma35naht5j |
| 4 | 上海苏宁易购商业管理发展有限公司 | 91310112ma1gcajm7n |
| 5 | 保定领和房地产开发有限公司 | 91130600ma0d00ed4k |
| 6 | 义乌市科智彩印刷器材有限公司 | 91330782ma2hr99d1j |
| 7 | 北京畅韬房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611ma09pptr53 |
| 8 | 邯郸市恒亚房地产开发有限公司 | 9113040274849010x1 |
| 9 | 大连高新苏宁易购商业管理有限公司 | 91210231051136549e |
| 10 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 91320115ma1r8a629w |
| 11 | 中商悦星(大连)企业管理有限公司 | 91210242ma10nd2370 |
| 12 | 呼和浩特市雅悦苏宁易购商业管理有限公司 | 911501056994634000 |
| 13 | 陕西明珠佳顺实业有限公司 | 91610000570680255l |
| 14 | 北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611ma09pq7a9b |
| 15 | 清远市唯格瓷砖有限责任公司 | 91441821ma552fqr9t |
| 16 | 太原龙湖苏宁易购广场有限公司 | 911401003257515000 |
| 17 | 北京银河苏宁易购商业管理有限公司 | 9111010767878585xd |
| 18 | 北京北苑苏宁易购商业管理有限公司 | 91110112091863855k |
| 19 | 上海宝山苏宁易购商业管理有限公司 | 91310113570808239u |
| 20 | 山东中瑞电子股份有限公司 | 913713007636814000 |
| 21 | 深圳市华瑞泰科技有限公司 | 91440300785280988l |
| 22 | 福州苏宁易购广场有限公司 | 9135010055096527xt |
| 23 | 保定兴科房地产开发有限公司 | 91130611ma07uh1w1a |
| 24 | 霍立克电气有限公司 | 91420100574933926p |
| 25 | 包头银河苏宁易购广场有限公司 | 911502046994834000 |
| 26 | 合肥天鹅湖苏宁百货有限公司 | 91340100583046958l |
| 27 | 河北润德房地产开发有限公司 | 91130400ma07xdn136 |
| 28 | 郑州二七苏宁易购商业管理有限公司 | 91410103589745178y |
| 29 | 承德鸿图房地产开发有限公司 | 911308057761963000 |
| 30 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 913401007489137000 |
| 31 | 云南颐岭置业有限公司 | 91530121587355600d |
| 32 | 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 | 91440101ma5clh6n4e |
| 33 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116ma49j8h9xx |
| 34 | 中建东方装饰有限公司 | 9131000063114641xt |
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 35 | 兰州城关苏宁易购广场有限公司 | 91620100091180907b |
| 36 | 无锡滨湖区苏宁易购商业管理有限公司 | 913202116945024000 |
| 37 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046127000 |
| 38 | 合肥包河苏宁易购商业管理有限公司 | 91340100550190443w |
| 39 | 绵阳涪城苏宁易购商业管理有限公司 | 91510703592766068b |
| 40 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266b |
| 41 | 银川苏宁易购广场有限公司 | 916401005641359000 |
| 42 | 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 | 913101126607039000 |
| 43 | 上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司 | 91652328ma7865cq24 |
| 44 | 深圳印科技术有限公司 | 91440300ma5ehde22x |
| 45 | 武汉新高兴谷置业有限公司 | 91420100ma4km0l65j |
| 46 | 武汉绿地城置业有限公司 | 91420113ma4kxtt9xn |
| 47 | 绵阳高新区恒奥电子科技有限公司 | 91510700771665019g |
| 48 | 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 | 913707835887745000 |
| 49 | 四川川宁苏宁物流有限公司 | 91510104399427291q |
| 50 | 浙江苏宁物流有限公司 | 91330101322917516u |
| 51 | 江苏苏宁物流有限公司 | 91320000598621046r |
| 52 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | 91500102ma5uucu6x0 |
| 53 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 911304006975915000 |
| 54 | 哈尔滨苏宁易购广场商业管理有限公司 | 912301007992933000 |
| 55 | 石家庄裕华苏宁易购商业管理有限公司 | 91130108568917129b |
| 56 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 91320100567240945g |
| 57 | 湖南苏宁易购有限公司 | 91430000765623269p |
| 58 | 上海浦东苏宁易购商业管理有限公司 | 91310115679302389e |
| 59 | 新疆中融城房地产开发有限公司 | 916501000577237000 |
| 60 | 邯郸市安道房地产开发有限公司 | 91130421075973384y |
| 61 | 昆明苏宁易购商业管理有限公司 | 91530112091332878n |
| 62 | 隆基泰和置业有限公司高碑店分公司 | 911306845982594000 |
| 63 | 廊坊市苏宁易购商业管理有限公司 | 91131003570054174j |
| 64 | 襄阳紫贞苏宁易购广场商业管理有限公司 | 9142060069800706xg |
| 65 | 中能化(天津)商业保理有限公司 | 91120118ma06q4xex1 |
| 66 | 天天快递有限公司 | 913301085534489000 |
| 67 | 沈阳万兴金属制造有限公司成都分公司 | 91510116ma6ak2n32e |
| 68 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763a |
| 69 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613p |
| 70 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 91440300748868192r |
| 71 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117ma3wagcf9w |
| 72 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 | 91210202716951354t |
| 73 | 隆基泰和置业有限公司白沟新城分公司 | 91130611ma086pd67m |
| 74 | 南京苏宁物流有限公司 | 91320114ma1my0a67t |
| 75 | 南京建邺苏宁易购广场商业管理有限公司 | 91320105682528020n |
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 76 | 广东福田电器有限公司 | 91440606712269577g |
| 77 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 91320100ma1xm4bxxy |
| 78 | 东莞樟木头玖龙智能包装有限公司 | 91441900562598104r |
| 79 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799663000 |
| 80 | 聊城市鲁齐日用百货有限公司 | 91371502ma3qatk23u |
| 81 | 山东鲁强房地产开发有限公司 | 91370112ma3q7qkg33 |
| 82 | 义乌市展虹化妆品有限公司 | 91330782ma29lbnc84 |
| 83 | 洛阳苏宁百货有限公司 | 91410300685665696m |
| 84 | 亳州市金兑银承商贸有限公司 | 91341600087559674r |
| 85 | 陕西比盈生态产业开发有限责任公司 | 91610000593309002w |
| 86 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 91510000711886821h |
| 87 | 浙江天地岛川停车设备有限公司 | 91330482ma2b8hlc2a |
| 88 | 厦门万安智能有限公司 | 91350200612261906r |
| 89 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319x |
| 90 | 西安福尚实业有限公司 | 916101156938362000 |
| 91 | 吉林省苏宁物流有限公司 | 912201040987309000 |
| 92 | 广东誉丰地产发展有限公司 | 9144018373493710xa |
| 93 | 长沙嘉铭商贸有限公司 | 9143010274316943xw |
| 94 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 913100000885148000 |
| 95 | 白城广达汽贸有限公司 | 91220800696137223h |
| 96 | 神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 91120118ma079r6m4e |
| 97 | 墨虞投资管理(上海)有限公司 | 91310118ma1jl3r865 |
| 98 | 珠海美光原科技股份有限公司 | 91440400730455816f |
| 99 | 成都航天通信设备有限责任公司 | 91510108730226159e |
| 100 | 高碑店市筑鹏房地产开发有限公司 | 911306845999288000 |
| 101 | 大庆市松基三井酿酒有限公司 | 91230606660217053h |
| 102 | 上海苏宁物流有限公司 | 91310120060921063r |
| 103 | 常州新北苏宁易购商业管理有限公司 | 91320411569198277r |
| 104 | 安徽欧选电子商务有限公司 | 91340200ma2njrjw11 |
| 105 | 江苏苏宁贸易有限公司 | 91320000796544096u |
| 106 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 914201007745595000 |
| 107 | 肇庆市苏宁易购销售有限公司 | 914412007730979000 |
| 108 | 四川四环锌锗科技有限公司 | 91511800771680577r |
| 109 | 沈阳吉森商贸有限公司 | 912101033356845000 |
| 110 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880h |
| 111 | 承德市隆恒房地产开发有限公司 | 91130805ma0ct7a25g |
| 112 | 山西佳维新材料股份有限公司 | 911408006623575000 |
| 113 | 荥阳鑫苑置业有限公司 | 91410182074233093c |
| 114 | 深圳市广宁股份有限公司 | 914403001924243000 |
| 115 | 保定隆顺房地产开发有限公司 | 91130600ma0cp3al8m |
| 116 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 914205251827626000 |
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 117 | 泰州苏宁易购商贸有限公司 | 913212027698833000 |
| 118 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 914403001922545000 |
| 119 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 91440300761957587b |
| 120 | 金华苏宁物流有限公司 | 913307013135949000 |
| 121 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617h |
| 122 | 兴宁市众益福实业有限公司 | 9144148106519183xf |
| 123 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 911101086717033000 |
| 124 | 江门市嘉胜照明有限公司 | 91440704576447665w |
| 125 | 莆田市龙翔鞋业有限公司 | 913503227821515000 |
| 126 | 中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司 | 91540000710909227j |
| 127 | 甘肃鸿鹄装饰工程有限公司 | 916201025762880000 |
| 128 | 歌诗美实业(上海)有限公司 | 91310115059367544g |
| 129 | 保定铭洛房地产开发有限公司 | 91130611ma08u97h69 |
| 130 | 郴州市怡美商贸有限公司 | 91431002574314228n |
| 131 | 上海熙门电气有限公司 | 91310117781895467w |
| 132 | 安徽远都机床股份有限公司 | 91340500ma2nh66765 |
| 133 | 阜阳颍州苏宁易购广场有限公司 | 913412023254482000 |
| 134 | 广东中窑窑业股份有限公司 | 9144060074803880xf |
| 135 | 中山普派克热回收技术有限公司 | 91442000ma4ukqky7a |
| 136 | 扬州苏宁易购销售有限公司 | 91321000140861232y |
| 137 | 南京苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 913201025980091000 |
| 138 | 蚌埠苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 91340300ma2mx6jh7n |
| 139 | 镇江苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 91321102ma1mhpdx2m |
| 140 | 南京江宁苏宁易购广场商业管理有限公司 | 913201150670582000 |
|
备注:此表为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日出现 3 次以上付款逾期,且截至 2021 年 10 月 31 日有逾期余额或 2021 年 10 月当月出现付款逾期的承兑人名单。 |
||

