商票银票贴现利率汇总(2021-12-2)
发布时间 : 2021-12-02 文章来源 : 本站
【今日汇总】
利率下调:华润、金茂、鲁商、中铁、中交
利率不变:龙湖、旭辉、卓越、中铁建、中建、云信、融信
利率上涨:银票、金科、融创、世茂、新城
| 商票/银行承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
| 国股银行 | 1.72% | 2.60% | ↑ | |
| 城商银行 | 1.85% | 4.35% | ↑ | |
| 三农银行 | 2.21% | 4.00% | ↑ | |
| 村镇银行 | 2.40% | 4.20% | ↑ | |
| 财务公司票 | 2.48% | 12.40% | ↑ | |
| 深圳恒大材料设备有限公司 | / | / | → | |
| 海南/广州恒乾材料设备有限公司 | / | / | → | |
| 恒大园林集团有限公司 | / | / | → | |
| 恒大地产项目公司 | / | / | → | |
| 华润置地有限公司 | 4.4% | 5.5% | ↓ | |
| 金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
| *融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → | |
| 世茂房地产控股有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
| 龙湖地产有限公司 | 9.5% | 11.5% | → | |
| 新城控股集团股份有限公司 | 20.0% | 23.5% | ↑ | |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | → | |
| *中南建设集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 广州富力地产股份有限公司 | / | / | → | |
| 旭辉集团股份有限公司 | 19.5% | 22.0% | → | |
| *海伦堡中国控股有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 阳光城集团股份有限公司 | / | / | → | |
| *雅居乐集团控股有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.5% | → | |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 10.5% | 14.0% | ↓ | |
| *正荣地产控股股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
| *建业住宅集团(中国)有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 祥生地产集团有限公司 | / | / | → | |
| 奥园集团有限公司 | / | / | ↑ | |
| *绿地控股集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 卓越置业集团有限公司 | 9.5% | 18.0% | → | |
| 山东省鲁商置业有限公司 | 10.0% | 13.7% | ↓ | |
| *隆基泰和集团有限公司 | / | / | ↑ | |
| 深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → | |
| 华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → | |
| 新力地产集团有限公司 | / | / | → | |
| 中兴通讯股份有限公司 | 4.5% | | | → | |
| 上海建工集团股份有限公司 | 6.0% | | | → | |
| 上海电气集团股份有限公司 | 7.5% | | | → | |
| 中国兵器工业集团有限公司 | 7.0% | | | → | |
| 中国中铁 | 4.2% | | | ↓ | |
| 中国铁建 | 4.6% | | | → | |
| 中国交通 | 4.0% | | | ↓ | |
| 中国建筑 | 4.6% | | | → | |
| 云信 | 5.0% | | | → | |
| 融信(建信融通) | 5.1% | | | → | |
……
恒大地产、恒大材料、恒大旅游、恒大园林、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、绿地控股、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、新力地产、合景泰富、越秀地产、时代中国、中海地产、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、葛洲坝置业、鲁商置业、隆基泰和、建业地产、和昌地产、云信、融信(建信融通)、中兴通讯、中石油、中交、中铁、中建、银票、财务票……
——票据贴现|换票拆票|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓

票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#商票质押融资#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票付货款#银票套利

