商票银票贴现利率&兑付情况(2022-1-25)
发布时间 : 2022-01-25 文章来源 : 本站
【今日贴现利率汇总】
| 商票/银票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 国企央企、上市公司、地产公司等商票 | 节省成本5%-36% | → | |
| 国股、城商、三农等银票 | 节省成本1.5%-3.5% | → | |
| 上市公司、行业龙头、地产公司等商票 | 收益率7%-36% | → | |
| 承兑行、期限、金额置换 | 收益率0.2%-3% | → | |
| 国股银行 | 2.42% | 3.24% | ↑ |
| 城商银行 | 2.50% | 4.78% | ↑ |
| 三农银行 | 2.62% | 4.65% | ↑ |
| 村镇银行 | 2.69% | 4.65% | ↓ |
| 财务公司 | 3.00% | 8.30% | ↓ |
| 云信 | 4.9%起 | → | |
| 融信(建信融通) | 4.8%起 | ↓ | |
| 华润置地有限公司 | 4.9% | 6.3% | ↑ |
| 金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | → |
| *融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | ↑ |
| 龙湖地产有限公司 | 9.8% | 12.5% | → |
| 新城控股集团股份有限公司 | 25.0% | 30.0% | ↓ |
| 旭辉集团股份有限公司 | 22.0% | 29.0% | ↑ |
| 美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.0% | → |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 10.5% | 16.5% | ↓ |
| 卓越置业集团有限公司 | 19.0% | 22.0% | → |
| 山东省鲁商置业有限公司 | 15.0% | 17.7% | ↑ |
| *世茂房地产控股有限公司 | / | / | → |
| *中南建设集团有限公司 | / | / | → |
| *海伦堡中国控股有限公司 | / | / | → |
| *正荣地产控股股份有限公司 | / | / | → |
| *建业住宅集团(中国)有限公司 | / | / | → |
| *绿地控股集团有限公司 | / | / | → |
| *雅居乐集团控股有限公司 | / | / | → |
| 恒大地产集团有限公司 | / | / | → |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | → |
| 广州富力地产股份有限公司 | / | / | → |
| 阳光城集团股份有限公司 | / | / | → |
| 祥生地产集团有限公司 | / | / | → |
| 奥园集团有限公司 | / | / | → |
| 深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → |
| 华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → |
| 中铁系 | 5%起 | → | |
| 中交系 | 4.8%起 | → | |
| 中建系 | 5.2%起 | → | |
| 中铁建系 | 5.5%起 | → | |
| 上海建工集团股份有限公司 | 6.1%起 | → | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 6.2%起 | → | |
| 陕西建工集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
| 成都建工集团有限公司 | 8.5%起 | → | |
| 安徽建工集团股份有限公司 | 9.2%起 | → | |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
| 中天建设集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9.3%起 | → | |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5.5%起 | → | |
| 河钢集团有限公司 | 6.3%起 | → | |
| 鞍山钢铁集团公司 | 7.5%起 | → | |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 7.2%起 | → | |
| 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
| 山东钢铁集团有限公司 | 6.8%起 | → | |
| 本钢板材股份有限公司 | 7.5%起 | → | |
| 中国南方电网有限责任公司 | 5.5%起 | → | |
| 中国东方电气集团有限公司 | 4.9%起 | → | |
| 上海电气集团股份有限公司 | 7.2%起 | → | |
| 晋能控股山西电力股份有限公司 | 8.8%起 | → | |
【商票兑付情况汇总】
| 序号 | 分类 | 商票承兑主体 | 到期日 | 兑付日 | 兑付情况 |
| 1 | 远洋 | 河北洲升房地产开发有限公司 | 2022/1/30 | 2022/1/24 | t-6 |
| 2 | 融创 | 佛山三水城际轨道实业有限公司 | 2022/1/21 | 2022/1/21 | t 0 |
| 3 | 融创 | 合肥万达城投资有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 4 | 融创 | 蚌埠融建置业有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 5 | 正荣 | 西安正颐置业有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 6 | 海伦堡 | 重庆广海房地产开发有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 7 | 海伦堡 | 武汉市硕雄房地产开发有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 8 | 海伦堡 | 西安德茂兴房地产开发有限公司 | 2022/1/24 | 2022/1/24 | t 0 |
| 9 | 融创 | 琼海华悦实业有限公司 | 2022/1/18 | 2022/1/21 | t 3 |
| 10 | 融创 | 海南微城实业有限公司 | 2022/1/7 | 2022/1/21 | t 10 |
| 11 | 建业 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 2021/12/24 | 2022/1/24 | t 20 |
| 备注:以上内容由公开市场信息统计,不代表公司立场及观点。以上所有内容并非投资建议,因参考此内容而做出的投资决策,公司概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |||||
……
恒大地产、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、越秀地产、时代中国、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、鲁商置业、建业地产;银票、云信、融信(建信融通)、财务票;中石油、中交、中铁、中建、中铁建、上海建工、北京建工、陕西建工、成都建工、天健集团、深圳市政工程、中天建设、安徽建工、金螳螂、宝武钢铁、河钢集团、攀钢集团、太原钢铁、华菱钢铁、山东钢铁、本钢板材、南方电网、东方电气、上海电气、晋控电力、大同煤矿、兖州煤业、恒力石化、中国兵器工业、长安汽车、中国建材、山东高速、三一重工、中联重科、比亚迪、中兴通讯、中国电信、四川长虹、长虹美菱、三棵树……
——票据贴现|银票置换|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓

票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利

