【今日利率】2022/12/26
发布时间 : 2022-12-26 文章来源 : 本站

- 安全性高:上门操作,确保票款无误
- 手续简单:直接背书回款,无需其他资料
- 回款快捷:票据签收后,十分钟内回款到账
- 价格最优:贴现利率低,确保低于市场价
一、银行承兑汇票贴现利率
| 分类 | 到期日 | 0-10万 | 10-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
| 一类行 | 20230131 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
| 20230331 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | |
| 20230630 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | |
| 20231229 | 2.15 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | |
| 二类行 | 20230131 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 20230331 | 1.92 | 1.82 | 1.72 | 1.62 | |
| 20230630 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.82 | |
| 20231229 | 2.22 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | |
| 三类行 | 20230131 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 20230331 | 2.04 | 1.94 | 1.84 | 1.74 | |
| 20230630 | 2.29 | 2.19 | 2.09 | 1.99 | |
| 20231229 | 2.39 | 2.29 | 2.19 | 2.09 | |
| 四类行 | 20230131 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 20230331 | 2.16 | 2.06 | 1.96 | 1.86 | |
| 20230630 | 2.41 | 2.31 | 2.21 | 2.11 | |
| 20231229 | 2.56 | 2.46 | 2.36 | 2.26 | |
| 五类行 | 20230131 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.85 |
| 20230331 | 2.46 | 2.36 | 2.26 | 2.16 | |
| 20230630 | 2.76 | 2.66 | 2.56 | 2.46 | |
| 20231229 | 2.91 | 2.81 | 2.71 | 2.61 |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、商业承兑汇票贴现利率
| 核心企业 | 最低价(年化) | 最高价(年化) |
| 华润置地 | 3.9% | 8.0% |
| 中国金茂 | 9.5% | 15.7% |
| 卓越置业 | 14.5% | 22.0% |
| 鲁商置业 | 11.5% | 17.0% |
| 越秀地产 | 10.0% | 16.0% |
| 首创置业 | 21.0% | 25.0% |
| 中天建设 | 12.0% | 16.0% |
| 新城控股 | 21.0% | 26.0% |
| 央企、国企、省级国企(全国) | 3.2% | 6.7% |
| 市级国企(广东省) | 3.3% | 6.8% |
| 中国建筑 | 3.3% | 6.8% |
| 中国中铁 | 3.3% | 6.8% |
| 中国交建 | 3.2% | 6.7% |
| 中国铁建 | 3.4% | 6.9% |
| 中国中冶 | 3.5% | 7.0% |
| 中国化学 | 4.1% | 7.6% |
| 航天科技 | 4.2% | 7.7% |
| 南方电网 | 4.0% | 7.5% |
| 比亚迪 | 4.1% | 8.6% |
| 中兴通讯 | 3.9% | 8.4% |
| 恒力石化 | 4.7% | 9.2% |
| 上海电气 | 4.8% | 9.3% |
| 东方电气 | 4.0% | 7.5% |
| 宝武钢铁 | 3.3% | 6.8% |
| 鞍钢集团 | 3.4% | 7.9% |
| 河钢集团 | 4.7% | 9.2% |
| 华菱钢铁 | 4.5% | 9.0% |
| 深圳市政 | 4.8% | 9.3% |
| 上海建工 | 5.0% | 9.0% |
| 湖南建工 | 6.5% | 10.5% |
| 广西建工 | 7.0% | 11.0% |
| 安徽建工 | 6.0% | 10.0% |
| 陕西建工 | 6.0% | 10.0% |
| 成都建工 | 6.2% | 10.2% |
| 四川华西 | 6.2% | 10.2% |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
三、电子信用凭证融资利率
| 产品名称 | 最低价(年化) | 最高价(年化) |
| 云信(中企云链) | 4.5% | 13.0% |
| 建信(建信融通) | 4.5% | 13.0% |
| 电建(电建融信) | 4.6% | 13.0% |
| 航信(中航信用) | 4.6% | 13.0% |
| 筑信(陕建筑信) | 4.6% | 13.5% |
| 铁信(河钢铁信) | 4.5% | 11.0% |
| 迪链(比亚迪) | 4.6% | 10.0% |
| 美易单 | 4.5% | 10.0% |
| 徐工融票 | 5.0% | 13.0% |
| 商银微芯 | 5.0% | 12.0% |
| 惠融好链 | 4.7% | 13.0% |
电子信用凭证贴现、云信(中企云链)贴现、建信贴现、电建融信贴现、e信贴现
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓

#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利#供货贷#中标贷#政采贷#应收账款融资#订货贷#经销贷#供应商融资#经销商融资

